Baromètre de l’emploi – Dordogne (24) – novembre 2026
En novembre 2026, 912 offres d’emploi sont en ligne dans le département Dordogne (24), publiées par 402 recruteurs, dont 221 ces 7 derniers jours. Le métier qui recrute le plus est « Auxiliaire de vie » avec 23 offres (2,5 % du total).
912
offres en ligne
402
recruteurs
221
nouvelles cette semaine
20
métiers suivis ici
Les métiers qui recrutent le plus dans le département Dordogne (24)
| # | Métier | Offres | Part | Salaire médian brut / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auxiliaire de vie | 23 | 2,5 % | ≈ 1 970 € |
| 2 | Aide-soignant / Aide-soignante | 16 | 1,8 % | ≈ 2 000 € |
| 3 | Psychologue | 16 | 1,8 % | ≈ 2 500 € |
| 4 | Maçon / Maçonne | 15 | 1,6 % | ≈ 2 070 € |
| 5 | Agent / Agente d'entretien-propreté de locaux | 14 | 1,5 % | ≈ 1 900 € |
| 6 | Infirmier / Infirmière de soins généraux | 13 | 1,4 % | ≈ 2 950 € |
| 7 | Cuisinier / Cuisinière | 10 | 1,1 % | ≈ 1 930 € |
| 8 | Educateur spécialisé / Educatrice spécialisée | 10 | 1,1 % | ≈ 6 430 € |
| 9 | Aide à domicile | 9 | 1 % | ≈ 1 870 € |
| 10 | Couvreur / Couvreuse | 9 | 1 % | ≈ 1 940 € |
| 11 | Enquêteur / Enquêtrice terrain | 9 | 1 % | ≈ 2 330 € |
| 12 | Agent / Agente de propreté de locaux | 7 | 0,8 % | ≈ 1 900 € |
| 13 | Pâtissier / Pâtissière | 7 | 0,8 % | — |
| 14 | Plombier / Plombière chauffagiste | 7 | 0,8 % | ≈ 2 090 € |
| 15 | Boulanger / Boulangère | 6 | 0,7 % | — |
| 16 | Commis / Commise de cuisine | 6 | 0,7 % | ≈ 2 110 € |
| 17 | Ouvrier / Ouvrière dans l'agroalimentaire | 6 | 0,7 % | ≈ 1 870 € |
| 18 | Agent / Agente immobilier | 5 | 0,5 % | — |
| 19 | Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd | 5 | 0,5 % | — |
| 20 | Electricien / Electricienne | 5 | 0,5 % | — |
Les métiers les mieux payés
Salaire médian indiqué dans les offres (au moins 5 offres avec un salaire par métier).
| # | Métier | Offres | Salaire médian brut / mois |
|---|---|---|---|
| 1 | Educateur spécialisé / Educatrice spécialisée | 10 | ≈ 6 430 € |
| 2 | Infirmier / Infirmière de soins généraux | 13 | ≈ 2 950 € |
| 3 | Psychologue | 16 | ≈ 2 500 € |
| 4 | Enquêteur / Enquêtrice terrain | 9 | ≈ 2 330 € |
| 5 | Commis / Commise de cuisine | 6 | ≈ 2 110 € |
| 6 | Plombier / Plombière chauffagiste | 7 | ≈ 2 090 € |
| 7 | Maçon / Maçonne | 15 | ≈ 2 070 € |
| 8 | Aide-soignant / Aide-soignante | 16 | ≈ 2 000 € |
| 9 | Auxiliaire de vie | 23 | ≈ 1 970 € |
| 10 | Couvreur / Couvreuse | 9 | ≈ 1 940 € |
Les villes qui recrutent le plus
- Périgueux86 offres
- Bergerac58 offres
- BERGERAC39 offres
- PERIGUEUX39 offres
- Terrasson-Lavilledieu38 offres
- Boulazac Isle Manoire29 offres
- Dordogne24 offres
- TERRASSON LAVILLEDIEU19 offres
- Sarlat-la-Canéda18 offres
- ST ASTIER17 offres
Méthodologie
Chiffres calculés le 6 novembre 2026 à partir des offres d’emploi en ligne sur WorkOn.Live (offres France Travail et 1001 Intérims vérifiées récemment). Le salaire médian est lu dans le salaire indiqué par chaque offre, ramené à un brut mensuel (taux horaire × 151,67 h, montant annuel ÷ 12) ; il n’est affiché que lorsqu’au moins 5 offres d’un métier précisent un salaire.
Citer ce baromètre
Journalistes, blogs, écoles : vous pouvez reprendre ces chiffres en citant la source avec ce lien.
<a href="https://workon.live/barometre-emploi/dordogne-24">Baromètre de l’emploi WorkOn.Live – Dordogne (24), novembre 2026</a>
Et si tu participais à un recrutement en direct ?
Crée ton compte gratuitement sur WorkOn.Live pour découvrir les sessions de recrutement en direct, rencontrer des recruteurs et participer aux quiz de compétences.
Créer mon compte gratuitement